• <option id="20wmm"><option id="20wmm"></option></option>
  • <li id="20wmm"></li>
    生產地址:上海市嘉定區江橋鎮金園一路1359號
    銷售熱線:+86-021-51645825
    銷售手機:13817855033
    圖文傳真:+86-021-51645825
    公司郵箱:858208305@qq.com
    公司網址: http://www.91bcg.com
    產品中心
    銷售電話:+86-021-51645825
    圖文傳真:+86-021-51645825
    QQ交流
    • 所屬系列:
    • 產品名稱:
    • 產品型號:
    • 關鍵字標簽:
    • 瀏覽次數:
    • 閘閥
    • 電動閘閥
    • Z941H
    • Z941H電動閘閥
    • 906
    上一個:氣動閘閥  下一個:不銹鋼楔式閘閥

    我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多電動閘閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值! 

    電動閘閥具有以下優點:
    1、流體阻力小,密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
    2、開閉較省力。
    3、介質流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
    4、形體簡單,結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
    電動閘閥執行標準

    設計與制造
    Design and Manufacture
    結構長度
    Face To Face
    法蘭尺寸
    Flange Dimension
    壓力-溫度
    Pressure Temperature Lating
    試驗-檢驗
    spection And Test
    GB122234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092
    電動閘閥壓力試驗 
    公稱壓力
    NominalPressure
    1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
    強度試驗
    Shell Test
    2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
    水密封試驗
    Water Seal Test
    1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
    上密封試驗
    Backseat Test
    1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
    氣密封試驗
    Air Seal Test
    0.4-0.7
    電動閘閥主要零件材料及性能
    體、蓋、板
    Body Cover Disc
    閥桿
    Stem
    密封面
    Sealing Face
    墊片
    Sealing Shim
    填料
    Packing
    工作溫度
    Working Temperature
    適用介質
    Suitable Medium
     
    WCB 2Cr13 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE 柔性石墨 增強柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE ≤425 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods  
    WC1 38CrMoAl 25Cr2MoV ≤450  
    WC6 ≤540  
    WC9 ≤570  
    C5 C12 ≤540  
    ZGCr5Mo ≤200 硝酸類
    Nitric acid
     
    ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti  
    ≤200 醋酸類
    Acetic acid
     
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti  
    電動閘閥電裝型號規格 主要尺寸和重量
    1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd 電裝型號Electric Actuator Code L1 H D0 重量 Weight
    凸面法蘭
    RF
    Z940H
    Z940Y
    Z940W
    Z940F

    Z941H
    Z941Y
    Z941W
    Z941F

    16C
    16P
    16R
    16I
    40 200 145 110 85 16 4-18 DZW10 590 595 365 87.5
    50 250 160 125 100 16 4-18 DZW10 590 653 365 90
    65 265 180 145 120 18 4-18 DZW10 590 665 365 96
    80 280 195 160 135 20 8-18 DZW15 590 725 365 108
    100 300 215 180 155 20 8-18 DZW20 590 787 365 126
    125 325 245 210 185 22 8-18 DZW20 590 934 365 173
    150 350 280 240 210 24 8-23 DZW20 590 955 365 199
    200 400 335 295 265 26 12-23 DZW30 590 1105 365 254
    250 450 405 335 320 30 12-25 DZW30 810 1343 470 310
    300 500 460 410 375 30 12-25 DZW45 810 1516 470 391
    350 550 520 470 435 34 16-25 DZW90 810 1678 470 729
    400 600 580 525 485 36 16-30 DZW120 830 1937 550 992
    450 650 640 585 545 40 20-30 DZW120 830 1937 550 1168
    500 700 705 650 608 44 20-34 DZW180 830 2234 550 1222
    600 800 840 770 718 48 20-41 DZW250 870 2432 320 1376
    700 900 910 840 788 50 24-41 DZW250 870 2489 320 1401
    800 100 1323 950 898 52 24-41 DZW350 1170 2643 570 -
    900 1100 1120 1350 998 54 28-41 DZW500 1170 2935 570 -
    1000 1200 1255 1170 1100 56 28-48 DZW500 1170 3410 570 -
    電動閘閥電裝型號規格 主要尺寸和重量 
    2.5MPa DN L D D1 b n-φd 電裝型號Electric Actuator Code L1 H D0 重量 Weight
    凸面法蘭
    RF
    Z940H
    Z940Y
    Z940W
    Z940F

    Z941H
    Z941Y
    Z941W
    Z941F

    25
    25P
    25R
    25I
    40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 595 365 91
    50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 653 365 95
    65 265 180 145 22 8-18 DZW10 590 665 365 99
    80 280 195 160 22 8-18 DZW15 590 725 365 113
    100 300 230 190 24 8-23 DZW20 590 787 365 132
    125 325 270 220 28 8-25 DZW20 590 902 365 181
    150 350 300 250 30 8-25 DZW30 590 955 365 206
    200 400 360 310 34 12-25 DZW30 810 1105 470 257
    250 450 425 370 36 12-30 DZW30 810 1343 470 317
    300 500 485 430 40 16-30 DZW60 810 1516 470 412
    350 550 550 490 44 16-34 DZW90 830 1678 550 750
    400 600 610 550 48 16-34 DZW120 830 1849 550 1042
    450 650 660 600 50 20-34 DZW120 830 1937 550 1274
    500 700 730 660 52 20-41 DZW180 870 2234 320 1420
    600 800 840 770 56 20-41 DZW250 870 2432 320 1522
    700 900 955 875 60 24-48 DZW500 870 2489 320 1617
    800 1000 1070 990 64 24-49 DZW500 1170 2643 570 -
    900 1100 1180 1090 66 28-54 DZW800 1170 2935 570 -
    1000 1200 1305 1210 68 28-58 DZW800 1170 3410 570 -
    4.0MPa 40 200 145 110 18 4-18 DZW10 590 630 365 92
    凹凸法蘭
    MFM
    Z940H
    Z940Y
    Z940W
    Z941H
    Z941Y
    Z941W
    40
    40P
    40R
    40I
    50 250 160 125 20 4-18 DZW10 590 691 365 95
    65 280 180 145 22 8-18 DZW10 590 711 365 102
    80 310 195 160 22 8-18 DZW15 590 775 365 115
    100 350 230 190 24 8-23 DZW20 590 871 365 163
    125 400 270 220 28 8-25 DZW20 590 948 365 190
    150 450 300 250 30 8-25 DZW30 810 1028 470 219
    200 550 375 320 38 12-30 DZW30 810 1325 470 373
    250 650 445 385 42 12-34 DZW45 810 1400 470 480
    300 750 510 450 46 16-34 DZW60 830 1653 550 686
    350 850 570 510 52 16-34 DZW90 830 1791 550 821
    400 950 655 585 58 16-41 DZW120 870 2092 320 1514
    500 1150 755 670 62 20-48 DZW250 870 2465 320 2150
    600 1350 890 795 62 20-54 DZW350 1170 - 570 -
    700 1450 995 900 68 24-54 DZW500 1170 - 570 -
    800 1650 1135 1030 76 24-58 DZW800 1060 - 500 -
    6.4MPa 40 240 165 125 24 4-23 DZW10 590 665 365 93
    凹凸法蘭
    MFM
    Z940H
    Z940Y
    Z940W
    Z941H
    Z941Y
    Z941W
    64
    64P
    64R
    64I
    50 250 175 135 26 4-23 DZW10 590 790 365 102
    65 280 200 160 28 8-23 DZW10 590 840 365 106
    80 310 210 170 30 8-23 DZW20 590 890 365 123
    100 350 250 200 32 8-25 DZW20 590 1020 365 154
    125 400 295 240 36 8-30 DZW30 590 1100 365 205
    150 450 340 280 38 8-34 DZW30 810 1290 470 317
    200 550 405 345 44 12-34 DZW60 810 1470 470 437
    250 650 470 400 48 12-41 DZW90 830 1500 550 606
    300 750 530 460 54 16-41 DZW90 830 1820 550 732
    350 850 595 525 60 16-41 DZW120 870 2216 320 1110
    400 950 670 585 66 16-48 DZW180 870 2838 320 1540
    500 1150 800 705 70 20-54 DZW250 1170 3320 570 2011
    600 1350 930 820 76 20-58 DZW500 1170 3684 570 -
    上海奇眾閥門訂貨須知: 我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的領導者,為您提供最新的閥門知識、最好的服務、最佳的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。若已經由設計單位選定我公司的電動閘閥產品,請您根據電動閘閥參數直接與我們銷售中心訂購。當您使用的場合非常重要或者環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界領先的閥門制造商。

    點擊這里給我發消息
    国产成人精品无码片区App_亚洲一区二区三区成人毛片_日韩无砖专区特黄_亚洲天堂免费视频
  • <option id="20wmm"><option id="20wmm"></option></option>
  • <li id="20wmm"></li>